Paving the Radiant Path to Energy for the Future
Paving the Radiant Path to Energy for the Future
(令和5年2月特許取得 第7222473号)
(令和3年2月特許取得 第6842068号)
名称 | 米子北の沢用水発電所 |
---|---|
所在地 | 長野県須坂市米子 |
水系・使用河川 | 一級河川米子川水系・北の沢川 |
取水河川 | 北の沢川 |
放水河川 | 米子川 |
発電形式 | 水路式 |
使用水量 | 最大0.43㎡/s 常時0.16㎡/s |
総落差 | 37.87m |
有効落差 | 最大36.54m 常時37.10m |
水車 | 新型横軸クロスフロー水車 |
---|---|
発電機 | 三相誘導式 |
除塵装置 | 新型除塵装置 |
水圧管路 | 強化プラスチック複合管(FRPM管)337.6m |
出力 | 最大115kW |
年間予想発電量 |
650,470kWh
※一般世帯数約180世帯相当 ※CO2排出削減量 約442t(1kWhあたり約680g CO2削減) |
建設完了日 | 2018年12月(平成30年12月) |
運用開始日 | 2023年4月(令和5年4月) |
平成28年(2016年) 10月 |
一般財団法人新エネルギー財団(NEF) 水力発電新技術活用促進事業費補助金(採択) 実証モデル事業の着手 |
---|---|
平成28年(2016年) 12月 | 基本設計の着手 |
平成29年(2017年) 10月 | 実施設計の完了 |
平成29年(2017年) 11月 | 建設工事の着手 |
平成30年(2018年) 12月 | 建設工事の完了 |
平成31年(2019年) 4月 | 実証試験(CF水車・除塵装置)着手 |
令和3年(2021年) 3月 | 経済産業省再生可能エネルギー発電事業計画(FIT)の認定 |
令和5年(2023年) 1月 | 実証試験(CF水車・除塵装置)完了 |
令和5年(2023年) 2月 | 実証モデル事業の完了 |
令和5年(2023年) 4月 | 発電所運用開始 |
※画像をクリックで拡大できます
除塵装置
新型クロスフロー水車
発電所建屋
※画像をクリックで拡大できます
名称 | 五郎兵衛用水発電所 |
---|---|
所在地 | 長野県佐久市矢島 |
水系・使用河川 | 一級河川信濃川水系鹿曲川 |
取水河川 | 鹿曲川 |
防水河川 | 五郎兵衛用水 矢島分水工 |
発電形式 | 水路式 |
使用水量 | 最大0.35㎡/s 常時0.2㎡/s |
総落差 | 43.08m |
有効落差 | 最大40.05m 常時42.08m |
水車 | 新型横軸クロスフロー水車 |
---|---|
発電機 | 三相誘導式 |
除塵装置 | 新型除塵装置 |
水圧管路 | 強化プラスチック複合管(FRPM管)351.97m |
出力 | 最大105kW |
年間予想発電量 |
586,942kWh
※一般世帯数約160世帯相当 ※CO2排出削減量 約400t |
建設完了日 | 2023年3月(令和5年3月) |
運転開始日 | 2023年4月(令和5年4月) |
令和元年(2019年) 7月 | 基本設計の着手 |
---|---|
令和3年(2021年) 11月 | 実施設計の完了 |
令和3年(2021年) 12月 | 経済産業省再生可能エネルギー発電事業計画(FIT)の認定 |
令和3年(2021年) 12月 | 建設工事の着手 |
令和4年(2022年) 11月 |
一般財団法人新エネルギー財団(NEF) 水力発電地域共生支援事業補助金(採択) |
令和5年(2023年) 3月 | 建設工事の完了 |
令和5年(2023年) 4月 | 発電所運転開始 |